Реле интерфейсные ультратонкие RPI1
Информация для заказа
| RPI1- | 1Z. | 00. | 12. | N | |
|
Серия |
Кол-во контактов |
Материал контакта |
Напряжение катушки 05 - 5VDC |
Покрытие контакта |
|
Интерфейсные реле серии RPI1 - используются для управления и коммутации электрических сигналов в различных устройствах. Они обладают высокой надежностью, быстрым срабатыванием и низким энергопотреблением, что делает их идеальным решением для многих электронных устройств.
| Характеристики контактов | |
| Тип контакта | 1НО, 1ПК |
| Сопротивление контактов | Позолоченный контакт ≤30mОм (1A 6VDC) Стандартный контакт ≤100mОм (1A 6VDC) |
| Материал контактов | AgNi, AgSnO2 |
| Номинальный ток/Номинальное напряжение | 6A 250VAC/30VDC |
| Макс. напряжение переключения | 400VAC/125VDC |
| Макс. коммутационный ток | 6A |
| Макс. мощность переключения | 1500VA/180W |
| Механическая долговечность | 1х107 |
| Электрическая износостойкость |
1НО: 1ПК: |
| Технические параметры | ||
| Сопротивление изоляции | ≥ 1000MОм (при 500VDC) | |
| Диэлектрическая прочность |
Между катушкой и контактом | 4000VAC 1мин. |
| Между контактами | 1000VAC 1мин. | |
| Время срабатывания (при ном. напр.) | ≤ 8мс | |
| Время возврата (при ном. напр.) | ≤ 4мс | |
| Ударопрочность | Функциональная | 49м/с2 |
| Разрушительная | 980м/с2 | |
| Виброустойчивость | 10~55Hz 1мм | |
| Влажность | 5%~85%RH | |
| Температура окружающей среды | -40°C~+85°C | |
| Монтаж | PCB | |
| Масса | ~5 г | |
| Конструкция | Герметичный пластик, защита от флюса | |
| Габаритные размеры |
![]()
![]()