Реле интерфейсное миниатюрное RPI2
Информация для заказа
| RPI2- | 2Z. | 00. | 12. | N |
|
Серия |
Конфигурация контакта 1Z - 1ПК |
Материал контакта 00 - AgNi |
Напряжение катушки 05 - 5VDC |
Коммутируемая нагрузка N - Стандартная W - Повышенная нагрузка |
Низкопрофильное реле серии RPI2 — это электрическое устройство, которое используется для управления и переключения электрических цепей в электронных схемах. Оно имеет компактный размер и низкий профиль, что позволяет легко интегрировать его в различные устройства.
Низкопрофильные реле широко используются в различных отраслях, таких как автоматизация, автомобильная промышленность, телекоммуникации, бытовая техника и другие. Они применяются для управления двигателями, переключения нагрузок, коммутации сигналов и других функций.
При выборе низкопрофильного реле важно учитывать такие параметры, как рабочее напряжение, ток, время срабатывания, количество и тип контактов, рабочая температура и влажность. Это поможет выбрать реле, которое будет соответствовать требованиям конкретной электрической схемы и обеспечит надежную работу устройств.
| Характеристики контактов | |||||
| Модель | RPI2-1Z | RPI2-1Z.W | RPI2-2Z | ||
| Материал контактов | AgSnO2 | AgNi, AgSnO2 | |||
| Сопротивление контактов | ≤100mΩ(6VDC 1A) | ≤100mΩ(6VDC 1A) | |||
| Нагрузка | |||||
| Номинальные характеристики | 16A 250VAC/30VDC |
20A 250VAC |
8A 250VAC/30VDC |
||
| Максимальное напряжение переключения | 400 VAC/30VDC | 277 VAC/30VDC | |||
| Максимальный ток переключения | 20A | 12A | |||
| Максимальная коммутационная способность | 4000VA/480W | 2000VA/240W | |||
| Максимально допустимая нагрузка | 5VDC 100mA | 5VDC 100mA | |||
| Электротехнические параметры | |||||
| Сопротивление изоляции | ≥ 1000MОм(500VDC) | ≥ 1000MОм(500VDC) | |||
| Диэлектическая прочность | Между контактами | 1000VAC, 1мин. | 1000VAC,1мин. | ||
| Между катушкой и контактом | 5000VAC,1мин. | 5000VAC,1мин. | |||
| Время срабатывания | ≤15мс | ≤15мс | |||
| Время возврата (при ном. напряжении) | ≤10мс | ≤5мс | |||
| Технические параметры | |||||
| Ударопрочность | 98м/с2 (10G) | ||||
| Сопротивление удару | 980м/с2(100G) | ||||
| Виброустойчивость | 10Гц~55Гц 1.5 мм двойная амплитуда | ||||
| Характеристики катушки | ||||||
| Номинальное напряжение (VDC) | Напряжение срабатывания (VDC) | Напряжение отпускания (VDC) | Ном. ток (±10%) | Сопротивление катушки (Ом) ±10% | Ном. мощность | Макс. напряжение |
| 5V | ≤ 3.75 | ≥ 0.25 | 80.00 мА | 62.6 Ом | 400 мВт | 130% Uн |
| 12V | ≤ 9.00 | ≥ 0.60 | 33.30 мА | 360 Ом | ||
| 24V | ≤ 18.00 | ≥ 1.20 | 16.70 мА | 1440 Ом | ||
| 48V | ≤ 36.00 | ≥ 2.40 | 8.30 мА | 5760 Ом | ||
| 60V | ≤ 45.00 | ≥ 3.00 | 6.67 мА | 9000 Ом | ||
| 110V | ≤ 82.50 | ≥ 5.5 | 3.64 мА | 30250 Ом | ||
|
RPI2-1Z |
![]() |
| RPI2-1Z.W |
![]() |
| RPI2-2Z |
![]() |


