Главная / Реле и оптопары / RPM - Реле миниатюрные
Реле миниатюрные
Информация для заказа
RPM- | 1Z. | T. | 00. | A230. | 0V |
Серия | Кол-во контактов 1Z - 1 ПК 2Z - 2 ПК |
Доп. функции N - без функций T - тестовая кнопка TL - тестовая кнопка + индикация L - индикация |
Материал контакта 00 - AgNi 01 - AgSnO2 |
Напряжение катушки D006...110: 6...110 VDC A006...240: 6...240 VAC |
Защита катушки 00 - без защиты 0D - защитный диод 0V - защитный варистор |
Характеристики контактов | |||
Количество контактов | 1Z | 2Z | |
Материал контактов | Серебряный сплав (AgNi) | ||
Номинальный ток/ номинальное напряжение |
AC-1 | 12A 250VAC/30VDC | 8A 250VAC/30VDC |
AC-15 | 1/3HP, 240VAC | 1/6HP, 240VAC | |
Номинальное напряжение | 250VAC/30VDC | ||
Напряжение удержания | DC: ≤75%, AC: ≤ 80% (от ном. напряжения) | ||
Напряжение отпускания | DC: ≥10%, AC: ≥30% (от ном. напряжения) | ||
Максимальное напряжение | 110% (от ном. напряжения) | ||
Начальное сопротивление | ≤ 50mΩ | ||
Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1 | 3000 VA, 360W | 2000 VA, 240W | |
Электрическая долговечность | 1x105 |
||
Механическая долговечность | 1x107 |
Технические параметры | ||
Время срабатывания (при ном. напряжении) | ≤ 20мс | |
Время возврата (при ном. напряжении) | ≤ 10мс | |
Температура окружающей среды (при ном. напряжении) | -40...+55°C | |
Мощность катушки | DC: ~0.53W ; AC: ~1.0VA | |
Влажность | 5%~85%RH | |
Атмосферное давление | 86~106KPa | |
Установка | Монтажная колодка | |
Масса | 20 г | |
Напряжение пробоя | Между открытыми контактами | 1000VAC 50/60Гц - 1мин |
Между полюсами | 3000VAC 50/60Гц - 1мин | |
Между контактами и катушкой | 5000VAC 50/60Гц - 1мин | |
Ударопрочность | 10G (Синусоидальный полуволновой импульс: 11мс) | |
Виброустойчивость | 10~55Гц двойная амплитуда 1.0мм | |
Сопротивление изоляции | ≥ 100MΩ (500В DC) |
Габариты размеры (мм)
RPM-1Z | RPM-2Z |
Схема электрическая
RPM-L (1Z) RPM-TL (1Z) |
RPM-L (2Z) RPM-TL (2Z) |